
TOYO
Proxes T1R

Pour zoomer, survolez l'image
Copyright
F
C

70
1222/2009
Dernière mise à jour le 01/01/18 source officielle
Le pneu Toyo Proxes T1R
- Pneu été ultra hautes performances.
- Tenue de route et précision de conduite.
- Longévité kilométrique.
Description du pneu Toyo Proxes T1R
Pneu été ultra hautes performances, le pneu Toyo Proxes T1R allie précision de conduite et tenue de route.
Conduite. Avec ses tringles enveloppées dans un caoutchouc à haute densité et ses épaulements rigides, le pneu Toyo Proxes T1R offre précision de conduite et tenue de route.
Sécurité. Résistance à l'aquaplaning grâce au profil directionnel associé à des canaux profonds facilitant l’évacuation de l’eau.
Adhérence. Freinage optimisé sur sol sec comme sur sol mouillé.
Longévité. Bonne longévité kilométrique due au mélange de gomme à base de silice qui assure une usure régulière.
Caractéristiques techniques du pneu Toyo Proxes T1R
- Type de véhicule : Auto
- Gamme de pneu : Sport
- Saison : Été
- Pneu vert : Non
- Diamètres : 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’, 21’’, 22’’
- Indices de vitesse : V, W, Y
Dimensions disponibles du pneu TOYO Proxes T1R
- Dimensions en 14"
- 195 45 R14 77V
- 195 55 R14 82V
- 225 40 R14 82V
- Dimensions en 15"
- 165 50 R15 76V
- 185 55 R15 82V
- 195 45 R15 78V
- 195 50 R15 82V
- 195 55 R15 85V
- 205 45 R15 81V
- 205 50 R15 89V
- 205 55 R15 88V
- 215 45 R15 84V
- 225 50 R15 91V
- Dimensions en 16"
- 185 50 R16 81V
- 195 40 R16 80V
- 195 45 R16 80V
- 195 50 R16 84V
- 195 55 R16 87V
- 195 55 R16 91V
- 205 45 R16 87W
- 205 50 R16 87W
- 205 55 R16 91W
- 215 40 R16 86W
- 215 55 R16 93W
- 225 40 R16 85W
- 225 45 R16 93W
- 225 50 R16 92W
- 225 55 R16 99W
- 235 50 R16 95W
- 245 35 R16 86W
- 245 45 R16 94W
- 245 55 R16 100W
- Dimensions en 17"
- 205 40 R17 84W
- 205 45 R17 88W
- 205 50 R17 93Y
- 215 40 R17 87W
- 215 45 R17 91W
- 215 50 R17 91Y
- 225 45 R17 94Y
- 225 45 R17 94W
- 225 50 R17 94Y
- 225 55 R17 97Y
- 235 40 R17 94Y
- 235 45 R17 97Y
- 235 50 R17 96Y
- 245 35 R17 87W
- 245 40 R17 95Y
- 245 45 R17 99Y
- 245 45 R17 99W
- 255 40 R17 98Y
- 255 45 R17 98Y
- 265 40 R17 96Y
- Dimensions en 18"
- 205 35 R18 81Y
- 215 35 R18 84W
- 215 40 R18 89Y
- 215 45 R18 93Y
- 225 35 R18 87Y
- 225 40 R18 92Y
- 225 45 R18 95Y
- 235 30 R18 85Y
- 235 40 R18 95Y
- 235 45 R18 98Y
- 235 50 R18 101Y
- 245 35 R18 88Y
- 245 40 R18 97Y
- 245 45 R18 96Y
- 255 35 R18 94Y
- 255 40 R18 99Y
- 255 45 R18 99Y
- 265 35 R18 97Y
- 275 35 R18 99Y
- 275 40 R18 99Y
- 285 30 R18 97Y
- 285 35 R18 101Y
- 285 40 R18 101Y
- 295 35 R18 103Y
- Dimensions en 19"
- 225 35 R19 88Y
- 225 40 R19 93Y
- 235 35 R19 91Y
- 245 35 R19 93Y
- 245 40 R19 98Y
- 245 45 R19 102Y
- 255 30 R19 91Y
- 255 35 R19 96Y
- 255 40 R19 96Y
- 255 40 R19 100Y
- 265 30 R19 93Y
- 265 35 R19 98Y
- 275 30 R19 96Y
- 275 35 R19 100Y
- 275 40 R19 101Y
- 285 30 R19 98Y
- 285 35 R19 99Y
- 315 25 R19 98Y
- Dimensions en 20"
- 235 30 R20 87Y
- 235 30 R20 88Y
- 245 30 R20 90Y
- 245 35 R20 95Y
- 245 40 R20 99Y
- 255 30 R20 92Y
- 255 35 R20 97Y
- 265 30 R20 94Y
- 275 30 R20 97Y
- 275 35 R20 102Y
- 285 25 R20 93Y
- 285 30 R20 99Y
- 305 25 R20 97Y
- 305 30 R20 103Y
- 315 25 R20 99Y
- 345 25 R20 104Y
- Dimensions en 21"
- 255 30 R21 93Y
- 285 30 R21 100Y
- 295 25 R21 96Y
- Dimensions en 22"
- 255 30 R22 95Y
- 265 30 R22 97Y
- 285 25 R22 95Y
- 295 25 R22 97Y
Où acheter les pneus Toyo Proxes T1R
- En vente chez 1 marchands. Les points de vente près de chez moi
- Prix : 67,10 € En savoir plus
Performances du pneu Toyo Proxes T1R
Tout savoir sur les performances du pneu Toyo Proxes T1RPrix indicatifs hors jante, contenu informatif, non exhaustif, non contractuel. Pour en savoir plus cliquez ici.